用語集 (Glossary)
本項で公開した論文、文献等を翻訳するにあたり利用した「用語集」です。
一般用語
| 原語 | 訳語 | 補足 |
|---|---|---|
| a large degree of | 大きい程度 | |
| action plans | 行動計画 | |
| agonistic behaviour | 敵対行動 | |
| Allele frequencies | アレル頻度 | |
| allele frequency data | 対立遺伝子頻度データ | |
| allele frequency spectrum | 対立遺伝子頻度スペクトル | |
| allele surfing | 対立遺伝子サーフィング | アレルサーフィン |
| Alliance for Zero Extinction | 絶滅ゼロ同盟 | |
| allometric equation | アロメトリック方程式 | |
| Alloparental Care | 同種親の世話 | アロパレンタルケア |
| altruism | 利他主義 | |
| amphibian | 両生類 | |
| ancestral traits | 祖先の特徴 | |
| anti-cat | 猫嫌い派 | |
| anticoagulant | 抗凝血剤 | |
| archipelago | 群島、多島海 | |
| artificial selection | 人為選択 | |
| artificial selection | 人工淘汰 | |
| auxiliaries | 補助の | |
| Aves | 鳥綱 | 鳥類 |
| bait | えさ、餌 | |
| Bartonella henselae | ネコひっかき病 | |
| Barwon Park | バーロン・パーク | |
| Behaviour | 行動 | |
| bigeminus pattern | 二峰性パターン | |
| bimodal model | 二峰性モデル | |
| biogeographic | 生物地理学的 | |
| biome | 群系 | |
| brodifacoum | ブロジファクム | |
| brodifacoum | ブロディファコウム | |
| ca. (chronological age) | 暦年齢 | |
| calibration | キャリブレーション | |
| calibration curve | 較正曲線 | |
| calipers | カリパス | |
| canid | イヌ科動物 | |
| carbonized | 炭化する | |
| Carnivora | 食肉目; 食肉類 | |
| carrion | 腐肉、死肉 | |
| casual distribution | 不定期の分布、偶然の分布 | |
| Cattai national park | キャタイ国立公園 | |
| cattle barn | 牛舎 | |
| Chiroptera | 翼手目; 翼手類 | |
| clusters | クラスター | |
| co-option | 共連れ | |
| coefficients | 係数 | |
| collaboration agreement | 連携協定 | |
| collinearity problem | 共線性の問題 | |
| commensal | 共生の | |
| commensal relations | 片利共生関係 | |
| Commensalism | 共生生活 | |
| commitment | 責任 | |
| communal | 共同の | 共同社会の |
| communal care | 共同養育 | |
| Comprehensive Management Plan | 包括的管理計画 | |
| Confinement | 閉じ込め | |
| confounding effects | 交絡効果 | |
| conservation biology | 保全生物学 | |
| conspecific | 同種 | |
| contagious | うつりやすい、感染力は強くない | |
| crepuscular | 薄明に活動する | |
| Daily consumed biomass | 1日消費バイオマス | |
| Dassen Island | ダッセン島 (ダーゼン島) | |
| Dating | 年代測定 | |
| decapod crustaceans | 十脚甲殻類 | |
| decontamination | 除染 | |
| demographic balance | 人口バランス | |
| demography | 人口統計 | 人口統計学 |
| denning | 巣作り | |
| dens | 巣穴 | |
| Descriptor | 記述子 | |
| diet analysis | 食性分析 | |
| Diet composition | 食性構成 | |
| diet study | 食性調査 | |
| dissertation | 学位論文 | |
| Distal left femur | 左大腿骨遠位部 | |
| domestication | 家畜化 | |
| Domestication | 家畜化 | |
| domestication | 家畜化 | |
| domesticatory relationships | 家庭内関係 | |
| El Kab | エルカブ | |
| endemic animals | 固有種 | |
| Endemic Bird Area (EBA) | ||
| endemic prey-species | 固有種の餌種 | |
| endemism | 固有性 | |
| endogenous | 内因性 | |
| epiphenomena | 付帯徴候 | |
| epizootics | 家畜流行性の | |
| Eradication | 根絶、撲滅 | |
| euthanasia | 安楽死 | |
| euthanasias | 安楽死 | |
| Evolutionarily Distinct and Globally Endangered (EDGE) | 世界的に進化上絶滅危惧種 (EDGE) | |
| evolutionary inertia | 進化の惰性 | |
| exploitation | 搾取 | |
| extinctions | 絶滅 | |
| extirpations | 根絶 | |
| faeces | 糞便 | |
| falciform fatpad | 鎌状脂肪板 | |
| fauna and flora | 動物相および植物相 | |
| fecundity | 生産力、多産 | |
| feline panleukopenia virus | ネコ汎血球減少症ウイルス | |
| feralization | 再野生化 | |
| fertilizer | 化学肥料 | |
| filtration | 濾過 | |
| fitness | 適応度、適合性 | |
| fluctuation | 変動 | |
| fluctuations | 変動 | |
| foodwebs | 食物網 | |
| foraging | 漁り歩く | |
| Forest Ecosystem Reserves | 森林生態系保護区 | |
| Fregate Island | フリゲート島 (フレガット島) | |
| genetic drift | 遺伝的ドリフト | |
| Great Dividing Range | グレートディヴァイディング山脈 | |
| Gruiformes | ツル目 | |
| Gryllidae | コオロギ科 | |
| Guanzhong Basin | Guanzhong 盆地 | |
| hare | ノウサギ | |
| herbicide | 除草剤 | |
| Holocene | 完新世 | |
| Home-range | 行動圏 | |
| husbandry | 畜産 | |
| Hygiene | 衛生 | |
| hyper-predation | ハイパープレデーション | |
| immuno-contraception | 免疫避妊法 | |
| impound | 押収 | |
| impoundments | 押収 | |
| inbreeding depression | 近親交配の抑制 | |
| incisors | 切歯 | |
| industrial farming | 工業型農業 | |
| inland water fish | 内陸の水魚 | |
| inscription | 登録 | |
| Insecta | 昆虫綱 | |
| inter alia | なかんずく、特に | |
| inter-group | 群間の | |
| introgression | 遺伝子移入 | 浸透性交雑 |
| Invasive Alien Species (IAS) | 侵略的外来種(IAS) | |
| invasive carnivorous mammals | 外来肉食哺乳類 | |
| Invasive Rabbits | 外来ウサギ | |
| Invasive Rabbits | 侵略的ウサギ | |
| invasive species | 侵略種 | |
| irreplaceability | かけがえのなさ、代替不可能性 | |
| Isotope Analysis | 同位体分析 | |
| Isotopic data | 同位体データ | |
| Key Biodiversity Area | 生物多様性の保全の鍵になる重要な地域 | |
| Key Biodiversity Areas | 生物多様性の保全の鍵になる重要な地域 (KBA) | |
| keystone species | キーストーン種 | |
| lactating | ほ乳期 | |
| Left mandible | 左下顎 | |
| left pelvis | 無傷の左骨盤 | |
| Litter | ひと腹の子 | |
| livestock | 家畜 | |
| loess plateau | 黄土高原 | |
| longevity | 寿命 | |
| Mammalia | 哺乳類 | |
| Mantel test | マンテル検定 | |
| Markov jumps | マルコフジャンプ | |
| maternal care | 母の養育 | |
| Mitochondrial genealogy | ミトコンドリア系図 | |
| modulate | 調整する | |
| morale | 士気 | |
| Morphological comparison | 形態学的比較 | |
| mutualistic relations | 相利共生関係 | |
| natal | 出生の | |
| National Natural Monuments | 国の天然記念物 | |
| National Wildlife Protection Areas | 国指定鳥獣保護区 | |
| native animals | 在来種 | |
| native endemic vertebrates | 在来種の固有脊椎動物 | |
| native fauna | 在来動物 | |
| native species | 在来種 | |
| natural forests | 自然林 | |
| natural selection | 自然淘汰 | |
| natural selection | 自然淘汰 | |
| Neighbor joining method | 近隣結合法 | |
| neighbor-joining tree | NJ 法による系統樹 | |
| nocturnal | 夜行性の | |
| nomination | ノミネーション | |
| nomination file | 推薦ファイル | |
| oestrus | 発情 | 発情現象; 発情期 |
| oestrus | 発情 | |
| off-spring | 子孫 | |
| offspring | 子孫 | 子 |
| Okinawa Rail Captive Breeding Centre | 環境省 ヤンバルクイナ 飼育繁殖施設 | |
| optimal reproductive strategy | 最適繁殖戦略 | |
| Orthoptera | 直翅目 | |
| Pairwise | ペアワイズ | |
| Palearctic | 旧北区 | |
| Paleocene | 暁(ぎよう)新世の | |
| paleosols | 古土壌 | |
| parturition | 出産、分娩 | |
| Passeriformes | スズメ目 | |
| pesticide | 殺虫剤 | |
| philopatry | 定住性 | |
| photosynthetic | 光合成 | |
| Physiology | 生理学 | |
| phytoliths | 植物化石 | |
| Piciformes | キツツキ目 | |
| Plant | 植物 | |
| plasticity | 可塑性 | |
| population bottleneck | 集団ボトルネック | |
| population genetics | 集団遺伝学 | |
| population regulation | 人口調節 | |
| Populations | 集団 | 個体群 |
| Port-Cros | ポール・クロ | |
| postulate | 仮定する | |
| prairie | 草地 | |
| predation | 捕食 | |
| Prey species | 餌種 | |
| pro-cat | 猫擁護派 | |
| pro-wildlife | 野生動物擁護派 | |
| propagule pressure | 散布体の導入圧 | Introduction effort |
| propensity | 傾向 | |
| province | 地区 | |
| Proximal left tibia | 左脛骨近位部 | |
| Proximal right humerus | 右上腕骨近位部 | |
| proximate causation | 直接要因 | |
| pup | 子犬 | |
| quantiles | 分位 | |
| rabbit warrens | ウサギの群れ | |
| rabies | 狂犬病 | |
| radiocollared | 放射性同位元素で標識された | |
| Rats | ネズミ | |
| realm | 界 | https://www.env.go.jp/nature/ramsar_wetland/conf22-01/ref03.pdf |
| rearing | 飼育する | |
| recruitment | メンバー補充 | |
| Regional Liaison Committee | 地域連絡委員会 | |
| regurgitate | 吐き戻す | |
| relatives | 近縁種 | |
| relict | 残存生物[種] | |
| relict endemics | 遺存固有種 | |
| Relocation | 移転 | |
| reproductive physiology | 生殖生理学; 繁殖生理 | |
| Reptilia | 爬虫綱 | |
| right humerus | 右上腕骨 | |
| Right pelvis | 右骨盤 | |
| rodent | 齧歯類 | |
| Rodentia | 齧歯目 | |
| Sanctuaries | サンクチュアリ (保護区) | |
| SARS: severe acute respiratory syndrome | SARS(重症急性呼吸器症候群) | |
| Scat collection | スキャット収集 | |
| scats | スキャット(糞) | |
| Scientific Committee | 科学委員会 | |
| Scientific Committee | 科学委員会 | |
| serial nomination | シリアルノミネーション | |
| Sex ratio | 性比 | |
| Shaanxi | 陝西省 | |
| shearwater | ミズナギドリ | |
| shrews | トガリネズミ | (ジネズミ) |
| social ecology | ソーシャルエコロジー | 社会生態学 |
| Sociality | 群居本能、群居性 | |
| sodium monofluoroacetate | モノフルオロ酢酸ナトリウム | |
| Soricomorpha | トガリネズミ目 | |
| Special Protection Zones | 特別保護区 | |
| Squamata | 有鱗目 | |
| Stable Isotopic Measurements | 定同位体測定 | |
| stakeholders | 利害関係者 | |
| State Party | 締約国 | |
| stoat | オコジョ | |
| stratum | 地層 | |
| sub-local meetings | 準地方会議 | |
| submission | 服従 | |
| Surrounding Conservation Areas | 周辺保全地域 | |
| taxon | 分類群; タクソン | |
| taxonomic criteria | 分類学上の基準 | |
| Tel el-dab’a | テルエルダバ | |
| terrestrial ecoregion | 陸上エコリージョン | |
| territorialism | 縄張り意識 | |
| Territoriality | 縄張り意識 | |
| Thomas Austin | トーマス・オースティン | |
| toll | 犠牲 | |
| tree topology | ツリートポロジー | |
| Udvardy | Udvardy | 陸域の生物地理区分 |
| ungulate | 有蹄類の | |
| ungulate | 有蹄類の | |
| Unknown | 不明 | |
| vascular plant | 維管束植物 | |
| vertebrates | 脊椎動物 | |
| virus-vectored | ウイルスベクター | |
| well-being | 幸福 | |
| Whole Exome Sequencing | 全エクソームシーケンシング | |
| Wildlife Protection Areas | 野生生物保護区 | |
| woodlot | 雑木林 (植林地) | |
| Wuzhangguoliang | 五丈溝 | |
| Yambaru Discovery Forest Centre and Lodge | 国頭村環境教育センター やんばる学びの森 | |
| yearlings | 満 1 年子 | |
| zoning | 区画設定 | |
| Zooarchaeological Analysis | 動物考古学的分析 |
生物用語
| 原語 | 訳語 | 学名 |
|---|---|---|
| Amami jay | ルリカケス | Garrulus lidthi |
| Amami rabbit | アマミノクロウサギ | Pentalagus furnessi |
| Amami spiny rats | アマミトゲネズミ | Tokudaia osimensis |
| Amami spotted kamadouma | アマミマダラカマドウマ | Diestrammena (Diestrammena) gigas |
| Amami tip-nosed frog | アマミハナサキガエル | Odorrana amamiensis |
| Amaranthaceae | ヒユ科 | |
| Asian house shrew | ジャコウネズミ | |
| Black rats | クマネズミ | Rattus rattus |
| blue jay | アオカケス | |
| Bonin flying fox | オガサワラオオコウモリ | Pteropus pselaphon |
| Bonin Pipistrelle | オガサワラアブラコウモリ | |
| Cane Toads | オオヒキガエル | Rhinella marina |
| Canis | イヌ | Canis familiaris |
| capybaras | カピバラ | Hydrochoerus hydrochaeris |
| Castanopsis sieboldii | スダジイ | Castanopsis sieboldii |
| Central Asian wildcat | ステップヤマネコ | Felis sylvstris ornata |
| Cetacea | 鯨目; 鯨類 | |
| chicken | ニワトリ | Gallus (gallus) domesticus |
| Chinese desert cat | 中国ヤマネコ | Felis sylvstris bieti |
| Chinese zokor | モグラネズミ | Myospalax sp. |
| chinquapin | スダジイ | Castanopsis sieboldii |
| Coleoptera | 甲虫目 | |
| common millet | キビ | Panicum miliaceum |
| Creeping Daisy | アメリカハマグルマ | Sphagneticola trilobata |
| Cyperaceae | カヤツリグサ科 | |
| dingo | ディンゴ | Canis lupus dingo |
| dogs | イヌ | Canis lupus familiaris |
| dogs | イエイヌ | Canis familiaris (C. familiaris) |
| domestic cats | イエネコ | Felis catus |
| domestic dogs | 飼い犬 | |
| domestic pigs | イノシシ | Sus scrofa |
| domestic rabbits | 家畜のウサギ (イエウサギ) | |
| Eastern barred bandicoot | ヒガシシマバンディクート | Perameles gunnii |
| Emma field cricket | エンマコオロギ | Teleogryllus occipitalis |
| European rabbit | アナウサギ | Oryctolagus cuniculus |
| European wildcats | ヨーロッパヤマネコ | Felis sylvestris sp. |
| European wildcats | ヨーロッパヤマネコ | |
| F. s. bieti | 野生ネコの同種 | Felis silvestris bieti |
| F. s. Lybrica | リビアヤマネコ | Felis silvestris lybica |
| F. s. ornata | アジア野生ネコ | Felis silvestris ornata |
| felid | ネコ科 | Felis sp. |
| feral cats | ノネコ | Felis catus |
| feral dogs | ノイヌ | Canis familiaris |
| feral rabbits | 野生化したウサギ (ノウサギ) | |
| fish | 魚類 | Pices |
| flightless moths | 飛べない蛾 | |
| Foxtail millet | アワ | Setaria italica |
| Free-ranging cats | 放し飼いネコ | Felis silvestris catus |
| free-ranging dog | 放し飼いの犬 | |
| habu snake | 沖縄島産ハブ | Protobothrops flavoviridis |
| habu snake | ホンハブ | Trimeresurus flavoviridis |
| hare | ケープノウサギ | Lepus capensis |
| hedgehogs | ジネズミ亜科 | Crocidura spp. |
| Herd immunity | 集団免疫 | |
| house mouse | ハツカネズミ | |
| house mouse | イエハツカネズミ | |
| House Rabbit | イエウサギ (カイウサギ) | Oryctolagus cuniculus var. domesticus |
| house sparrow | イエスズメ | |
| Indian Mongoose | インドグレーマングース | Herpestes edwardsi |
| Iriomote Cat | イリオモテヤマネコ | Prionailurus bengalensis iriomotensis |
| Japanese bush warbler | ウグイス | Horornis diphone |
| Japanese bush-warbler | ウグイス | Cettia diphone |
| Japanese river otter | ニホンカワウソ | Lutra lutra |
| Japanese white pine | リュウキュウマツ | Pinus luchuensis |
| Japanese white-eye | メジロ | Zosterops japonicus |
| kestrel | チョウゲンボウ | |
| Kuroiwa’s Ground Gecko | クロイワトカゲモドキ | |
| leopard cat | ジャイアントキャット | |
| leopard cat | ベンガルヤマネコ | |
| Lepidoptera | 鱗翅目 | |
| lop-eared rabbits | ロップイヤーウサギ (たれ耳のウサギ) | |
| lungworms | 猫肺虫 | Aelurostrongylus abstrusus |
| Macquarie's macaw | マッコリーアオハシインコ | Cyanoramphus novaezelandiae erythrotis |
| macro-invertebrate | 大型無脊椎動物 | |
| marine iguanas | ウミイグアナ | Amblyrhynchus cristatus |
| Mile-a-minute | ツルヒヨドリ | Mikania micrantha |
| mountain lion | クーガー、ピューマ | |
| mouse | ハツカネズミ | |
| Near Eastern wildcats | リビアヤマネコ | Felis silvestris lybica |
| northern harrier | 北アメリカとヨーロッパの一般のハリヤー | |
| Northern Mockingbird | マネシツグミ | |
| Norway rat | ドブネズミ | Rattus norvegicus |
| Okinawa flying fox | オキナワオオコウモリ | Pteropus loochoensis |
| Okinawa rail | ヤンバルクイナ | Gallirallus okinawae |
| Okinawa spiny rats | オキナワトゲネズミ | Tokudaia muenninki |
| Okinawa tree lizard | オキナワキノボリトカゲ | Japalura polygonata polygonata |
| Okinawa white oak | オキナワウラジロガシ | Quercus miyagii |
| Okinawa woodpecker | ノグチゲラ | Sapheopipo noguchii |
| opossum | オポッサム | |
| Orthoptera | 直翅目; 直翅類 | |
| Otariidae | アシカ科、アシカ類 | |
| Pale thrush | シロハラ | Turdus pallidus |
| pale thrush | シロハラ | Turdus pallidus |
| parakeets | インコ | |
| pet cats | 飼いネコ | |
| petrel | ミズナギドリ目の海鳥、(特に)ウミツバメ | |
| Phocidae | アザラシ科、アザラシ目 | |
| pig | ブタ | S. scrofa |
| Poaceae | イネ科 | |
| Pygmy woodpecker | コゲラ | Dendrocopos kizuki nippon |
| Quercus miyagii | オキナワウラジロガシ | Quercus miyagii |
| rat | ネズミ | |
| rice | イネ | Oryza sativa |
| rodents | キヌゲネズミ科 | Cricetidae |
| roe deer | ノロジカ | Capreolus capreolus |
| Ryukyu Black-Breasted Leaf Turtle | リュウキュウヤマガメ | |
| Ryukyu flying fox | クビワオオコウモリ | Pteropus dasymallus daitoensis |
| Ryukyu green snake | リュウキュウアオヘビ | Cycophiops semicarinatus |
| Ryukyu long-furred rats | ケナガネズミ | Diplothrix legata |
| Ryukyu long-tailed giant rat | ケナガネズミ | Diplothrix legata |
| Ryukyu robins | ホントウアカヒゲ | Luscinia komadori namiyei |
| Ryukyu robins | 亜種アカヒゲ | Erithacus komadori komadori |
| sheathbill | サヤハシチドリ属 | |
| shrew | トガリネズミ | |
| sika deer | ニホンジカ | Cervus nippon |
| Sirenia | 海牛目 | |
| Small Indian mongoose | フイリマングース | Urva auropunctata |
| Small Indian mongoose | フイリマングース | Herpestes auropunctatus |
| Socorro Mocking bird | ソコロマネシツグミ | |
| spiny rat | トゲネズミ | |
| starling | ホシムクドリ | |
| stoat | オコジョ | |
| stray dogs | 野良犬 | |
| Sturdee's pipistrelle | オガサワラアブラコウモリ | Pipistrellus sturdeei |
| swamp cat | ジャングルキャット | Felis chaus |
| Thereuopoda clunifera | オオゲジ | Thereuopoda clunifera |
| tiger | トラ | Panthera tigris |
| Tip-nosed Frog | ハナサキガエル | Odorrana narina |
| Tokunoshima spiny rats | トクノシマトゲネズミ | Tokudaia tokunoshimensis |
| Toxoplasma gondii | トキソプラズマ | |
| Toxoplasmosis | トキソプラズマ症 | |
| Tropical cricket | マダラコオロギ | Cardiodactylus guttulus |
| Tsushima cat | ツシマヤマネコ | Prionailurus bengalensis euptilurus |
| Two-spotted field cricket | フタホシコオロギ | Gryllus bimaculatus |
| venomous snake | ホンハブ | Trimeresurus flavoviridis |
| vole | ハタネズミ | |
| Watase’s shrew | ワタセジネズミ | Crocidura watasei |
| weevils | ゾウムシ | |
| wild boar | イノシシ | Sus scrofa |
| wild cats | ヤマネコ | |
| wild rabbits | 野生のウサギ | |
| wolf | オオカミ | Canis lupus |
| wood mouce | アカネズミ |
最終更新 2023/06/14: add translated-papers/ pages (c509d56)